



Stock List
Use the search bar to find something specific. Only rows with search words in them are shown. Use a space to separate alloy vs diameter (example: 302 100). Please contact our office for any inquires on specific alloys or diameters that are not listed here.
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
---|---|---|---|
Aluminum | 1100 H14 | 0.062 | 0 |
Aluminum | 2024 H13 | 0.152 | 0 |
Aluminum | 5056 H32 | 0.091 | 0 |
Aluminum | 5052 H32 | 0.118 | 0 |
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
---|---|---|---|
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.058 | 3179 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.084 1/4 HD | 5191 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.094 1/4 HD | 3152 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.102 1/4 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.105 1/4 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.113 1/4 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.117 1/4 HD | 956 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.119 1/4 HD | 2890 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.123 1/4 HD | 12687 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.128 | 1777 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.141 1/4 HD | 1999 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.152 1/4 HD | 8808 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.160 1/4 HD | 3353 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.170 1/4 HD | 7046 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.180 1/4 HD | 4304 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.186 1/4 HD | 2405 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.194 1/4 HD | 2838 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.218 1/2 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.221 1/4 HD | 1320 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.242 1/4 HD | 6543 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.266 1/2 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.299 1/4 HD | 7267 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.313 1/4 HD | 11697 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.350 1/4 HD | 42696 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.365 1/4 HD | 9820 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.406 1/4 HD | 11075 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.430 1/4 HD | 8859 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.430 1/2 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.440 1/4 HD | 0 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.490 1/4 HD | 13758 |
Copper | 102 CHQ 37 44 KSI | 0.540 1/2 HD | 6150 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.064 1/2 HARD | 0 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.084 1/4 HARD | 5191 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.102 1/4 HD | 0 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.105 1/4 HD | 0 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.113 1/4 HD | 0 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.117 1/4 HD | 956 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.123 1/4 HD | 12687 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.141 1/4 HD | 1999 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.186 1/4 HD | 2405 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.221 1/4 HD | 1320 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.299 1/4 HD | 7267 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.313 1/4 HARD | 11697 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.350 1/4 HARD | 42696 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.365 1/4 HARD | 9820 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.406 1/4 HD | 11075 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.440 1/4 HARD | 2577 |
Copper | 110 CHQ 37 44 KSI | 0.540 1/2 HARD | 6160 |
Copper | 110 Bar | .125 X .125 SEH2 | 0 |
Copper | 110 Bar | .125 X 1.125 SEH4 | 3086 |
Copper | 110 Bar | .125 X .622 SEH | 2158 |
Copper | 110 Bar | .125 x .750 RE H6 | 14854 |
Copper | 110 Bar | .125 x .750 SE H4 | 0 |
Copper | 110 Bar | .125 x .750 SE H6 | 0 |
Copper | 110 Bar | .125 x .750 TP H2 | 0 |
Copper | 110 Bar | .187 x 1.00 TPSE H4 | 17238 |
Copper | 110 Bar | .187 X 1.125 SEH4 | 1043 |
Copper | 110 Bar | .187 x 1.50 TPSE | 2278 |
Copper | 110 Bar | .1875 x .875 SE H4 | 0 |
Copper | 110 Bar | .188 x .100 SE H6 | 4177 |
Copper | 110 Bar | .188 x 1.125 RE H6 | 22586 |
Copper | 110 Bar | .188 X 1.250 | 0 |
Copper | 110 Bar | .188 x 1.750 REH | 0 |
Copper | 110 Bar | .188 x 2.50 RE H2 | 0 |
Copper | 110 Bar | .250 X .100 TPS | 1074 |
Copper | 110 Bar | .250 X .100 SEH | 24123 |
Copper | 110 Bar | .250 X .1625 FREH | 37549 |
Copper | 110 Bar | .250 X .149 SEH | 11741 |
Copper | 110 Bar | .250 X .1625 SEH | 1332 |
Copper | 110 Bar | .250 X 1.125 SEH | 0 |
Copper | 110 Bar | .250 x 1.25 SE H4 | 1131 |
Copper | 110 Bar | .250 x 1.50 TPSE H4 | 4086 |
Copper | 110 Bar | .250 X 200 FREH | 17334 |
Copper | 110 Bar | .250 X 200 TPSE | 9308 |
Copper | 110 BAR | 250. x 200 SEH4 | 1116 |
Copper | 110 Bar | .250 x 3.00 TPSE H4 | 1707 |
Copper | 110 Bar | .250 x 400 TPSE | 4464 |
Copper | 110 Bar | .250 X 4 TPFRE | 0 |
Copper | 110 Bar | .250 X 400 SE H04 | 518 |
Copper | 110 Bar | .250 x 6 TPFRE | 0 |
Copper | 110 Bar | .312 X 1.105 SEH | 2121 |
Copper | 110 Bar | .375 x 1.00 TPSE H4 | 0 |
Copper | 110 Bar | .375 X 1.50 SE H4 | 2082 |
Copper | 110 Bar | .375 X 175 SEH | 2186 |
Copper | 100 Bar | .375 X 200 Se H | 4134 |
Copper | 110 Bar | .375 X 2 FREH0 | 20856 |
Copper | 110 Bar | .375 X 400 SEH | 1113 |
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
---|---|---|---|
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.050 | |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.057 | 1042 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.064 | 582 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.072 | 1154 |
Brass | 260 HARD TEMPER | 0.080 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.084 | 3879 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.088 | 1262 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.091 | 3499 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.093 | 3607 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.095 | 3299 |
Brass | 2601/8 Hard CHQ | 0.098 | 5419 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.105 | 3886 |
Brass | 260 HARD TEMPER | 0.105 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.114 | 4323 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.118 | 2212 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.125 | 4766 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.128 | 3991 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.131 | 10331 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.139 | 4538 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.140 | 10965 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.145 | 1533 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.148 | 5283 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.152 | 39381 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.158 | 5193 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.166 | 7384 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.173 | 2992 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.180 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.183 | 4373 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.185 | 5948 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.188 | 7101 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.198 | 2957 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.210 | 38677 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.212 | 7429 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.214 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.221 | 1782 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.227 | 4259 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.242 | 1268 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.246 | 5684 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.271 | 8120 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.279 | 2762 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.280 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.305 | 1937 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.318 | 1858 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.328 | 2048 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.340 | 2176 |
Brass | 260 1/8 Hard CHQ | 0.350 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.366 | 5287 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.388 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.447 | 0 |
Brass | 260 1/8 Hard CHQ | 0.460 | 0 |
Brass | 260 1/8 HARD CHQ | 0.547 | 71988 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.049 | 0 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.064 | 0 |
Brass | 260 1/4 Hard CHQ | 0.084 | 1672 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.095 | 0 |
Brass | 2601/4 HARD CHQ | 0.128 | 4076 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.131 | 0 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.139 | 6976 |
Brass | 260 1/4 Hard CHQ | 0.152 | 0 |
Brass | 260 1/4 HARD CHQ | 0.306 | 2407 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.084 | 1992 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.086 | 2561 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.088 | 1846 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.094 | 2548 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.117 | 256 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.123 | 5668 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.129 | 1502 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.133 | 1598 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.139 | 0 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.141 | 6873 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.144 | 0 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.148 | 7765 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.152 | 3399 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.158 | 0 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.162 | 0 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.166 | 0 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.180 | 1420 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.187 | 2112 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.212 | 4300 |
Brass | 270 1/8 HARD CHQ | 0.242 | 2310 |
Brass | 270 1/4 HARD CHQ | 0.057 | 2889 |
Brass | 270 1/4 Hard CHQ | 0.114 | 3591 |
Brass | 270 1/4 HARD CHQ | 0.144 | 41202 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.064 | 0 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.091 | 0 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.187 | 0 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.226 | 0 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.250 | 0 |
Brass | 260 1/2 HARD CHQ | 0.311 | 0 |
Brass | 270 1/2 HARD CHQ | 0.342 | 0 |
Metal | Alloy Type | Product Size | Weight |
Metal Type | Alloy Type | Product Size | Weight |
---|---|---|---|
Silicon Bronze | 651 | 0.114 1/4 hd | 0 |
Silicon Bronze | 651 | 0.139 1/2 hd | 1526 |
Silicon Bronze | 651 | 0.145 1/4 hd | 1510 |
Silicon Bronze | 651 | 0.158 1/2 hd | 0 |
Silicon Bronze | 651 | 0.166 1/2 hd | 6225 |
Silicon Bronze | 651 | 0.178 1/2 hd | 2167 |
Silicon Bronze | 651 | 0.183 1/2 hd | 2369 |
Silicon Bronze | 651 | 0.212 1/4 hd | 9725 |
Silicon Bronze | 651 | 0.212 1/2 hd | 0 |
Silicon Bronze | 651 | 0.221 1/2 hd | 2448 |
Silicon Bronze | 651 | 0.228 1/2 HD | 0 |
Silicone Bronze | 651 | 0.250 1/8 HD | 2377 |
Silicon Bronze | 651 | 0.255 1/2 HD | 0 |
Silicon Bronze | 651 | .271 1/2 HD | 3468 |
Silicon Bronze | 651 | .285 1/2 HD | 0 |
Silicon Bronze | 651 | .328 1/2 HD | 2465 |
Silicon Bronze | 651 | .350 1/2 HD | 0 |
Silicon Bronze | 651 | .364 1/4 HD | 2516 |
Metal Type | Alloy Type | Product Size | Weight |
METAL | ALLOY | DIAMETER | WEIGHT |
---|---|---|---|
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | .062 | 981 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.072 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.074 | 0 |
stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.082 | 276 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.085 | 2960 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.094 | 1757 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.098 | 6093 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.1 | 4820 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.102 | 10727 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.105 | 5833 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.11 | 379 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.113 | 7594 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.117 | 3008 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.118 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.119 | 13000 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.122 | 1160 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.123 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.125 | 50895 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.131 | 4302 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.133 | 31061 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.139 | 22919 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.140 | 7984 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.149 | 19544 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.151 | 4714 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.152 | 16871 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.158 | 36509 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.161 | 12141 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.164 | 11032 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.166 | 26391 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.173 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.174 | 11331 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.176 | 36955 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.178 | 27430 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.18 | 29773 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.182 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.1825 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.188 | 639 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.195 | 3928 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.198 | 17647 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.2 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.204 | 82 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.212 | 22128 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.213 | 33472 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.215 | 8167 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.22 | 14330 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.222 | 31409 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.228 | 33409 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.236 | 15813 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.242 | 2716 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.246 | 5955 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.255 | 67515 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.261 | 7013 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.272 | 3305 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.279 | 8400 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.285 | 13808 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.287 | 15436 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.291 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.315 | 35469 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.328 | 4612 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.332 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.342 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.346 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.35 | 1372 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.353 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.36 | 6976 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.375 | 6273 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.385 | 1452 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.387 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.466 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Copper Coat | 0.468 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.515 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Copper Coat | 0.545 | 20310 |
Stainless Steel | 302/304HQ UnCoat | 0.040 | 922 |
Stainless Steel | 302/304 HQ UnCoat | 0.082 | 2008 |
Stainless Steel | 302/304 HQ UnCoat | 0.103 | 2010 |
Stainless Steel | 302/304 HQ UnCoat | 0.130 | 2794 |
Stainless Steel | 302/304 HQ UnCoat | 0.170 | 2468 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.04 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.06 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.082 | 11655 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.085 | 2017 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.09 | 1828 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.099 | 2277 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.102 | 7465 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.103 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.105 | 8569 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.11 | 2246 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.118 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.121 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.125 | 7717 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.128 | 14140 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.13 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.131 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.132 | 2635 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.14 | 6492 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.143 | 4596 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.144 | 6636 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.148 | 2037 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.151 | 8060 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.152 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.158 | 13215 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metalllic | 0.16 | 6988 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.162 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.166 | 8680 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.17 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.173 | 17926 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.18 | 21155 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.182 | 7468 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.186 | 14787 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.188 | 991 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.192 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.198 | 2725 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.2 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.203 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.212 | 7775 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.214 | 5777 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.215 | 37465 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.218 | 12909 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.221 | 12710 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.225 | 9786 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.226 | 7844 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.242 | 8808 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.243 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.244 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.246 | 16811 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.249 | 0 |
Stainless Steel | 302hQ Non Metallic | 0.255 | 2143 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.27 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.272 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.281 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.288 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.291 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.305 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.328 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.332 | 0 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.368 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.346 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.39 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.453 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.46 | 2388 |
Stainless Steel | 302 HQ Non Metallic | 0.474 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.515 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.545 | 1824 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.591 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.685 | 0 |
Stainless Steel | 302HQ Non Metallic | 0.692 | 0 |
Stainless Steel | 305 Copper Coat | 0.123 | 0 |
Stainless Steel | 305 Copper Coat | 0.242 | 0 |
Stainless Steel | 305 Copper Coat | 0.247 | 0 |
Stainless Steel | 305 Non Metallic | 0.053 | 0 |
Stainless Steel | 305 Non Metallic | 0.123 | 0 |
Stainless Steel | 305 Non Metallic | 0.134 | 0 |
Stainless Steel | 305 Non Metallic | 0.146 | 0 |
Stainless Steel | 305 Non Metallic | 0.171 | 0 |
Stainless Steel | 316L Copper Coat | 0.18 | 0 |
Stainless Steel | 316L Copper Coat | 0.265 | 943 |
Stainless Steel | 316 Copper Coat | 0.35 | 0 |
Stainless Steel | 316 Copper Coat | 0.4115 | 4541 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.031 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.035 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.04 | 1765 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.048 | 1106 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.056 | 1893 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.065 | 2868 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.071 | 3997 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.076 | 466 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.078 | 533 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.082 | 18077 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.084 | 899 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.085 | 0 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.091 | 58145 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.095 | 3274 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.099 | 6009 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.102 | 2706 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.112 | 4014 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.119 | 19987 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.121 | 843 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.124 | 6251 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.127 | 0 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.13 | 45795 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.134 | 4505 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.139 | 4048 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.145 | 0 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.147 | 9879 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.149 | 14849 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.152 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.153 | 14850 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.155 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.159 | 0 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.161 | 9736 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.166 | 2159 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.171 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.173 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.176 | 8071 |
Stainless Steel | 316 NW Non Metallic | 0.202 | 8056 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.212 | 6134 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.216 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.23 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.242 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.265 | 943 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.27 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.312 | 1233 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.332 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.343 | 1339 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.35 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.366 | 0 |
Stainless Steel | 316 Non Metallic | 0.394 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.456 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.46 | 2369 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.474 | 968 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.5 | 1082 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.545 | 0 |
Stainless Steel | 316L Non Metallic | 0.59 | 0 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.105 | 8164 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.11 | 27100 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.115 | 0 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.118 | 20463 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.128 | 26841 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.131 | 0 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.132 | 3967 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.139 | 13964 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.147 | 14746 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.148 | 0 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.152 | 8268 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.158 | 34842 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.166 | 19600 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.17 | 6056 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.176 | 13503 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.188 | 12150 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.212 | 14153 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.226 | 4810 |
Stainless Steel | 410 Copper Coat | 0.242 | 0 |
